產(chǎn)品中心
Products Center
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
天津海事局150t夾持船(海巡15059、海巡15060)
所屬分類
港口建設(shè)類
主要參數(shù)
總長Loa | 30.30m | 設(shè)計水線長Lwl | 29.50m | 垂線間長Lbp | 28.675m |
型寬B | 6.50m | 型深D | 2.40m | 設(shè)計吃水d | 1.89m |
結(jié)構(gòu)吃水T | 1.95m | 定員 | 10人 | 燃油艙容積 | 8.43m3×2 |
續(xù)航力 | 400海里 | 自持力 | 15天 | 航速 | ~12.5kn |
上甲板層高 | 2.15m | 駕駛甲板層高 | 2.20m | 航區(qū) | 沿海 |
發(fā)動機(jī) | K19-M |
上一個
50米航標(biāo)船
- 相關(guān)產(chǎn)品
- Related Products